Die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes für Deutschland (Basisjahr 2010 = 100) von 2012 bis zum Berichtsmonat können Sie der unten aufgeführten Übersicht entnehmen. Im Hinblick auf die Anpassungsprüfung nach § 16 BetrAVG haben wir nicht nur die prozentuale Veränderung zum Jahresmonat, sondern auch die zum entsprechenden Monat vor drei Jahren angegeben.
Einzelheiten zu der Anpassungsprüfung nach § 16 BetrAVG enthält das „Merkblatt Anpassungsprüfungspflicht“, das unsere Mitglieder unter https://www.grosshandel-bw.de/?wpfb_dl=443 abrufen können.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 : 2013 | 2016 : 2015 | |
Januar | 102,8 | 104,5 | 105,9 | 105,6 | 106,1 | 1,5 % | 0,5 % |
Februar | 103,5 | 105,1 | 106,4 | 106,5 | 106,5 | 1,3 % | 0,0 % |
März | 104,1 | 105,6 | 106,7 | 107,0 | 107,3 | 1,6 % | 0,3 % |
April | 103,9 | 105,1 | 106,5 | 107,0 | 106,9 | 1,7 % | – 0,1 % |
Mai | 103,9 | 105,5 | 106,4 | 107,1 | 107,2 | 1,6 % | 0,1 % |
Juni | 103,7 | 105,6 | 106,7 | 107,0 | 107,3 | 1,6 % | 0,3 % |
Juli | 104,1 | 106,1 | 107,0 | 107,2 | 107,6 | 1,4 % | 0,4 % |
August | 104,5 | 106,1 | 107,0 | 107,2 | 107,6 | 1,4 % | 0,4 % |
September | 104,6 | 106,1 | 107,0 | 107,0 | |||
Oktober | 104,6 | 105,9 | 106,7 | 107,0 | |||
November | 104,7 | 106,1 | 106,7 | 107,1 | |||
Dezember | 105,0 | 106,5 | 106,7 | 107,0 | |||
Jahres Ø | 104,1 | 105,7 | 106,6 | 106,9 |
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Form.
Wir meinen immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung.