Die für das Jahr 2020 gültigen wichtigsten Rechengrößen in der Sozialversicherung stehen fest und nachfolgend zur Verfügung.
West | Ost | |||
Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung | 6.900 € | 82.800 € | 6.450 € | 77.400 € |
Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche Rentenversicherung | 8.450 € | 101.400 € | 7.900 € | 94.800 € |
Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung | 6.900 € | 82.800 € | 6.450 € | 77.400 € |
Versicherungspflichtgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung | 5.212,50 € | 62.550 € | 5.212,50 € | 62.550 € |
Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung | 4.687,50 € | 56.250 € | 4.687,50 € | 56.250 € |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.185 €* | 38.220 €* | 3.010 € | 36.120 € |
vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung | 40.551 € | |||
* In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich. |
Im Mitgliederbereich kann nachfolgend oder unter Arbeitshilfen eine ausführlichere Übersicht abgerufen werden.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Form.
Wir meinen immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung.